Цены для штор зимнего сада Decomatic. Прайс-лист

Скачать
прайс-лист

Ткань – стандарт (С КАРМАНАМИ) БЕЗ ПРОВИСА
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 559 571 584 595 607 619 630 643 654 665 677 688 702 712 725 736 748 760 772 783 796
120 579 589 602 614 627 638 649 662 673 686 697 707 720 731 745 755 767 779 791 803 815
140 630 644 659 673 687 701 716 729 745 758 772 787 801 815 829 842 858 870 886 899 913
160 648 663 676 691 705 719 734 746 762 775 789 803 818 832 846 860 875 888 904 917 931
180 700 716 734 749 765 782 798 816 832 848 865 882 898 915 931 947 965 982 998 1013 1031
200 721 737 755 770 787 803 820 837 854 869 887 903 920 936 953 969 987 1003 1020 1035 1052
220 772 792 811 829 849 867 887 904 923 944 961 982 1001 1018 1039 1056 1077 1094 1113 1132 1151
240 789 810 829 846 867 884 904 923 941 960 979 999 1018 1036 1056 1074 1094 1113 1131 1150 1169
260 855 875 898 918 941 961 983 1004 1026 1047 1069 1089 1112 1132 1155 1175 1197 1219 1240 1262 1283
280 873 893 916 936 949 979 1001 1022 1044 1065 1087 1107 1130 1150 1173 1193 1214 1236 1257 1279 1300
300 927 951 975 999 1023 1046 1071 1094 1118 1141 1165 1189 1213 1237 1261 1284 1309 1332 1357 1380 1403
320 945 970 993 1018 1041 1064 1089 1112 1137 1160 1183 1207 1231 1255 1279 1302 1327 1350 1374 1397 1421
340 998 1023 1050 1075 1101 1128 1154 1180 1207 1232 1259 1285 1312 1337 1362 1390 1416 1442 1469 1493 1521
360 1016 1041 1068 1093 1120 1146 1171 1199 1225 1250 1278 1302 1330 1355 1381 1408 1433 1460 1486 1512 1540
380 1066 1095 1123 1151 1182 1209 1238 1266 1294 1323 1352 1381 1409 1437 1466 1494 1524 1552 1580 1609 1637
400 1088 1117 1145 1173 1203 1231 1260 1288 1316 1265 1374 1403 1431 1459 1488 1515 1546 1574 1601 1631 1658
420 1140 1170 1200 1232 1261 1294 1326 1355 1386 1417 1450 1479 1510 1542 1572 1604 1634 1665 1698 1727 1760
440 1159 1189 1279 1251 1283 1313 1343 1974 1407 1437 1469 1499 1529 1561 1591 1623 1655 1684 1715 1746 1779
460 1208 1241 1275 1308 1342 1375 1408 1442 1475 1509 1542 1575 1609 1641 1676 1709 1742 1776 1809 1842 1876
480 1227 1260 1295 1327 1367 1394 1427 1461 1494 1528 1561 1594 1628 1661 1695 1728 1761 1795 1828 1862 1895
500 1297 1332 1369 1403 1440 1475 1510 1547 1583 1619 1655 1689 1725 1761 1798 1833 1868 1905 1941 1976 2011
520 1314 1350 1386 1422 1459 1493 1528 1565 1600 1637 1672 1708 1744 1779 1817 1851 1886 1923 1958 1995 2030
540 1365 1404 1442 1480 1519 1556 1595 1633 1671 1709 1747 1786 1824 1862 1900 1937 1977 2014 2053 2091 2129
560 1383 1422 1460 1499 1537 1574 1613 1650 1690 1727 1765 1804 1841 1880 1918 1956 1995 2032 2071 2109 2147
580 1436 1475 1517 1556 1594 1638 1679 1719 1760 1799 1841 1881 1923 1962 2002 2043 2083 2125 2166 2205 2274
600 1457 1796 1538 1577 1618 1660 1700 1741 1781 1820 1862 1903 1944 1984 2024 2064 2105 2147 2187 2226 2268
620 1508 1551 1594 1636 1680 1722 1766 1828 1851 1894 1937 1981 2023 2066 2110 2152 2196 2238 2281 2324 2367
640 1526 1569 1612 1653 1698 1739 1784 1827 1868 1913 1954 1999 2042 2083 2128 2169 2214 2255 2299 2342 2385
660 1577 1622 1667 1713 1758 1804 1849 1894 1947 1985 2032 2076 2121 2167 2211 2258 2302 2347 2393 2439 2484
680 1595 1639 1685 1731 1774 1822 1867 1911 1958 2002 2049 2094 2138 2185 2230 2276 2321 2366 2411 2455 2503
700 1650 1696 1746 1793 1842 1899 1935 1985 2032 2080 2128 2175 2223 2271 2319 2366 2414 2462 2508 2558 2605
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

 

Ткань – стандарт (С КАРМАНАМИ) С ПРОВИСОМ
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 562 573 586 596 608 620 631 644 655 667 679 691 703 713 726 737 749 762 773 786 797
120 612 627 641 655 670 683 698 712 727 740 754 769 783 798 812 825 840 854 869 882 896
140 665 681 698 715 730 748 764 781 798 813 831 846 864 880 897 913 930 957 963 979 997
160 683 700 717 732 749 767 782 799 816 831 850 865 883 898 915 931 949 965 982 997 1015
180 735 754 773 791 811 830 850 868 887 906 925 944 963 980 1001 1020 1040 1058 1077 1095 1114
200 805 825 848 868 891 911 932 954 975 997 1012 1039 1061 1082 1104 1125 1146 1168 1189 1211 1232
220 822 844 865 887 908 930 950 972 993 1015 1036 1056 1079 1099 1122 1142 1164 1185 1207 1228 1251
240 874 898 922 946 970 993 1018 1041 1065 1088 1112 1136 1160 1184 1204 1231 1255 1278 1303 1326 1350
260 894 918 941 966 989 1012 1037 1060 1085 1108 1131 1156 1179 1203 1227 1250 1275 1298 1323 1346 1370
280 945 970 998 1023 1049 1075 1102 1128 1154 1179 1207 1232 1259 1285 1311 1337 1364 1390 1416 1441 1469
300 1001 1030 1058 1085 1114 1142 1173 1200 1228 1257 1285 1316 1343 1371 1400 1428 1459 1486 1514 1543 1571
320 1020 1049 1077 1104 1135 1196 1192 1219 1247 1278 1305 1335 1362 1390 1421 1448 1478 1505 1533 1562 1591
340 1071 1101 1132 1163 1194 1226 1256 1287 1318 1348 1381 1410 1442 1474 1503 1534 1566 1596 1628 1658 1690
360 1122 1155 1189 1222 1256 1289 1322 1356 1389 1423 1456 1489 1523 1555 1590 1623 1656 1690 1723 1756 1790
380 1142 1174 1209 1242 1276 1308 1342 1375 1408 1443 1476 1508 1543 1575 1609 1642 1676 1709 1742 1776 1809
400 1211 1245 1283 1317 1354 1389 1424 1460 1496 1532 1567 1603 1639 1675 1712 1746 1782 1818 1853 1890 1925
420 1231 1265 1302 1337 1374 1408 1445 1480 1517 1552 1588 1623 1660 1694 1732 1766 1801 1838 1873 1910 1946
440 1281 1319 1359 1397 1435 1471 1512 1548 1588 1626 1662 1701 1739 1779 1817 1853 1892 1930 1970 2006 2046
460 1332 1373 1414 1453 1494 1534 1575 1617 1657 1696 1738 1777 1819 1860 1900 1941 1981 2021 2062 2102 2144
480 1352 1392 1433 1474 1513 1555 1595 1636 1676 1715 1757 1798 1839 1879 1919 1961 2000 2042 2082 2121 1263
500 1407 1451 1493 1536 1580 1622 1666 1708 1751 1794 1937 1880 1923 1965 2009 2052 2095 2138 2180 2224 2267
520 1459 1503 1548 1594 1639 1685 1731 1775 1820 1866 1913 1957 2001 2048 2092 2138 2183 2228 2274 2319 2366
540 1479 1523 1567 1614 1658 1704 1749 1794 1841 1885 1932 1976 2021 2067 2113 2158 2204 2248 2295 2339 2386
560 1529 1576 1626 1672 1722 1767 1815 1863 1911 1959 2008 2053 2102 2149 2199 2245 2293 2342 2388 2438 2484
580 1548 1595 1643 1690 1739 1786 1834 1882 1930 1977 2025 2072 2121 2168 2218 2264 2311 2359 2407 2455 2503
600 1618 1667 1718 1767 1818 1868 1918 1968 2019 2068 2119 2168 2220 2269 2319 2369 2420 2471 2520 2569 2621
620 1669 1722 1774 1825 1880 1932 1985 2037 2089 2142 2195 2248 2300 2353 2406 2457 2510 2562 2615 2668 2720
640 1688 1741 1793 1844 1898 1949 2004 2054 2107 2161 2212 2266 2317 2369 2424 2476 2529 2581 2632 2686 2739
660 1739 1794 1848 1904 1958 2014 2070 2123 2180 2233 2290 2344 2398 2454 2508 2563 2619 2673 2729 2783 2839
680 1791 1847 1905 1962 2020 2077 2134 2192 2249 2307 2361 2421 2479 2536 2595 2651 2708 2767 2823 2880 2939
700 1813 1870 1928 1985 2043 2100 2157 2214 2272 2329 2387 2443 2502 2558 2616 2673 2730 2788 2845 2903 2960
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

 

Ткань – специальная коллекци яБЕЗ ПРОВИСА
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 581 596 614 629 645 660 677 693 408 725 740 755 774 788 805 821 836 853 869 884 902
120 605 620 638 654 673 688 705 722 739 756 773 788 806 822 841 85 873 891 907 925 941
140 659 679 701 720 740 760 781 799 822 840 860 882 901 921 941 961 982 1001 1022 1041 1061
160 682 703 722 745 765 786 808 827 849 870 891 912 934 954 975 996 1017 1037 1060 1079 1101
180 737 762 787 810 834 858 882 907 931 954 979 1003 1027 1051 1075 1099 1125 1149 1173 1195 1221
200 763 788 815 837 863 888 912 939 964 988 1013 1039 1064 1088 1113 1139 1164 1189 1212 1237 1264
220 818 848 875 903 932 959 989 1016 1045 1074 1101 1131 1159 1185 1216 1242 1271 1299 1327 1355 1384
240 840 870 899 927 958 985 1016 1045 1073 1102 1131 1161 1190 1218 1249 1276 1307 1336 1364 1393 1422
260 910 941 975 1006 1040 1071 1104 1136 1169 1202 1233 1265 1299 1330 1364 1395 1427 1461 1493 1526 1557
280 932 964 998 1031 1065 1098 1131 1164 1198 1231 1264 1297 1331 1362 1398 1429 1462 1496 1529 1562 1596
300 990 1027 1064 1101 1137 1173 1211 1246 1283 1318 1355 1392 1428 1465 1502 1537 1575 1640 1648 1684 1720
320 1012 1051 1088 1127 1163 1199 1238 1274 1313 1350 1385 1423 1461 1498 1536 1572 1610 1647 1685 1722 158
340 1070 1109 1150 1190 1230 1273 1312 1352 1394 1433 1474 1515 1556 1595 1636 1677 1717 1758 1799 1839 1880
360 1092 1132 1174 1214 1256 1298 1338 1381 1422 1462 1515 1545 1588 1628 1670 1712 1753 1795 1837 1877 1920
380 1146 1192 1236 1280 1326 1370 1416 1459 1503 1548 1593 1638 1682 1725 1771 1815 1862 1905 1949 1955 2038
400 1173 1218 1264 1302 1355 1400 1446 1490 1536 1581 1627 1674 1718 1762 1803 1853 1901 1946 1990 2037 2081
420 1228 1276 1324 1374 1422 1471 1521 1567 1617 1665 1715 1762 1811 1962 1910 1959 2008 2056 2106 2153 2204
440 1251 1300 1350 1400 1450 1499 1548 1596 1648 1698 1747 1796 1846 1896 1944 1995 2046 2092 2143 2192 2243
460 1305 1357 1412 1464 1417 1570 1622 1675 1728 1781 1833 1886 1939 1991 2046 2097 2151 2204 2255 2309 2362
480 1328 1381 1439 1489 1543 1596 1650 1704 1757 1811 1865 1919 1973 2027 2081 2134 2187 2242 2295 2349 2402
500 1403 1459 1517 1572 1629 1686 1743 1800 1857 1915 1972 2027 2085 2142 2199 2255 2312 2369 2426 2483 2540
520 1424 1481 1541 1598 1656 1713 1770 1828 1886 1944 2002 2059 2118 2175 2234 2290 2348 2406 2463 2533 2579
540 1479 1541 1601 1662 1724 1784 1846 1906 1967 2029 2090 2152 2212 2273 2334 2393 2457 2516 2578 2639 2700
560 1502 1564 1626 1689 1749 1810 1873 1933 1997 2058 2120 2182 2243 2306 2364 2429 2492 2552 2615 2677 2739
580 1558 1622 1689 1752 1817 1884 1948 2013 2078 2142 2209 2273 2339 2404 2468 2533 2598 2664 2730 2793 2859
600 1584 1648 1715 1780 1846 1913 1978 2044 2111 2176 2243 2309 2376 2440 2506 2572 2638 2705 2770 2835 2902
620 1639 1708 1777 1846 1915 1984 2054 2121 2191 2261 2330 2400 2468 2538 2607 2675 2746 2815 2883 2953 3022
640 1661 1731 1801 1870 1941 2010 2081 2152 2220 2291 2360 2431 2501 2570 2641 2711 2482 2850 2921 2992 3060
660 1717 1789 1862 1935 2009 2082 2156 2229 2304 2376 2450 2522 2596 2669 2741 2816 2888 2960 3035 3108 3181
680 1739 1811 1886 1961 2034 2109 2183 2257 2331 2405 2481 2553 2626 2702 2777 2850 2925 2998 3071 3145 3222
700 1798 1873 1953 2029 2107 2185 2261 2340 2416 2493 2572 2648 2725 2803 2880 2958 3035 3112 3189 3267 3345
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

 

Ткань – специальная коллекция С ПРОВИСОМ
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 588 605 622 638 657 673 689 707 724 740 759 775 793 808 826 842 860 878 894 912 929
120 644 665 686 706 727 746 768 788 810 829 849 870 891 912 932 951 973 993 1015 1034 1054
140 702 725 750 774 797 821 845 869 894 917 942 964 989 1013 1037 1061 1085 1109 1132 1156 1182
160 725 750 777 799 825 851 874 901 926 949 977 1001 1026 1050 1075 1099 1126 1151 1175 1199 1226
180 783 811 840 867 894 925 955 982 1011 1039 1068 1095 1125 1151 1182 1209 1240 1266 1295 1323 1352
200 858 888 921 953 985 1016 1049 1080 1112 1145 1176 1207 1241 1271 1304 1336 1367 1399 1432 1464 1496
220 880 913 946 979 1013 1046 1078 1111 1144 1176 1211 1242 1276 1308 1342 1374 1408 1441 1474 1507 1541
240 937 974 1011 1047 1084 1120 1157 1193 1230 1265 1302 1338 1375 1412 1447 1484 1521 1556 1594 1623 1666
260 963 1001 1037 1077 1113 1149 1188 1225 1264 1300 1337 1375 1412 1450 1488 1524 1564 1600 1638 1675 1716
280 1018 1059 1102 1141 1182 1223 1264 1305 1346 1685 1428 1469 1509 1551 1591 1633 1674 1415 1756 1795 1838
300 1080 1125 1169 1212 1257 1300 1347 1390 1435 1479 1523 1569 1613 1656 1701 1744 1791 1834 1879 1923 1967
320 1104 1150 1194 1240 1287 1331 1378 1422 1466 1514 1558 1605 1650 1694 1742 1786 1832 1877 1922 1967 2014
340 1161 1208 1257 1305 1356 1405 1453 1502 1551 1599 1651 1698 1747 1796 1823 1894 1943 1997 2040 2089 2138
360 1217 1269 1322 1374 1427 1479 1531 1584 1636 1689 1741 1793 1846 1896 1951 2002 2054 2107 2159 2211 2264
380 1242 1294 1350 1403 1457 1508 1562 1615 1669 1724 1777 1829 1884 1935 1990 2043 2097 2151 2202 2257 2310
400 1316 1371 1431 1485 1523 1600 1656 1713 1771 1828 1884 1941 1999 2054 2113 2168 2225 2282 2339 2396 2453
420 1342 1398 1457 1514 1574 1629 1689 1746 1805 1862 1920 1977 2037 2092 2153 2209 2267 2325 2383 2441 2500
440 1398 1459 1521 1583 1643 1703 1767 1827 1890 1951 2010 2073 2134 2196 2258 2317 2379 2441 2503 2563 2626
460 1453 1518 1584 1647 1713 1777 1842 1908 1972 2037 2102 2166 2231 2296 2360 2426 2491 2555 2620 2684 2751
480 1479 1543 1610 1676 1741 1808 1873 1939 2005 2070 2137 2202 2269 2334 2400 2467 2531 2598 2664 2729 2796
500 1538 1609 1677 1747 1818 1886 1956 2024 2094 2163 2233 2302 2371 2439 2510 2579 2649 2718 2787 2856 2926
520 1595 1667 1741 1813 1886 1959 2033 2104 2177 2250 2324 2396 2468 2541 2613 2687 2759 2831 2906 2977 3051
540 1622 1694 1767 1842 1915 1989 2063 2135 2211 2283 2359 2431 2506 2579 2654 2727 2802 2874 2950 3022 3098
560 1677 1753 1832 1909 1987 2063 2140 2218 2296 2373 2450 2526 2605 2681 2760 2836 2913 2992 3068 3146 3223
580 1701 1779 1857 1934 2015 2092 2171 2249 2328 2406 2484 2562 2641 2718 2799 2877 2954 3032 311 3189 3269
600 1776 1857 1939 2020 2102 2158 2266 2348 2430 2511 2593 2674 2758 2839 2920 3002 3084 3166 3247 3328 3413
620 1832 1918 2002 2087 2175 2259 2344 2429 2514 2600 2686 2772 2856 2940 3027 3111 3197 3281 3367 3452 3537
640 1856 1943 2029 2115 2201 2287 2376 2459 2546 2634 2718 2806 2892 2977 3065 3151 3237 3323 3409 3496 3582
660 1914 2002 2092 2182 2272 2362 2453 2540 2632 2720 2812 2901 2990 3080 3170 3259 3350 3438 3529 3619 3709
680 1971 2062 2156 2249 2323 2436 2529 2622 2716 2810 2902 2996 3089 3181 3276 3369 3461 3556 3648 3742 3835
700 1997 2091 2186 2281 2376 2469 2563 2657 2751 2846 2941 3033 3130 3222 3318 3412 3505 3600 3694 3790 3884
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

 

Без ткани (только система) БЕЗ ПРОВИСА
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 493 500 506 510 516 522 530 536 543 546 555 559 565 572 579 586 592 596 602 608 615
120 514 516 526 530 536 543 549 555 563 565 572 579 586 892 598 602 612 615 621 629 635
140 553 559 565 572 579 586 592 598 608 615 621 629 635 641 648 654 664 668 678 681 691
160 569 576 582 588 596 602 612 619 625 631 638 645 651 658 668 670 681 684 694 701 707
180 608 619 625 631 641 648 654 664 670 678 684 694 701 707 717 724 730 736 746 753 763
200 629 638 645 651 662 668 678 684 691 701 707 713 724 730 736 746 753 760 767 777 783
220 670 678 687 694 703 711 720 730 736 746 753 763 769 779 786 796 806 812 822 829 839
240 687 697 703 711 720 730 736 746 156 763 769 779 789 796 806 812 822 829 769 845 855
260 727 736 746 753 163 773 783 789 802 810 818 829 839 845 855 865 875 884 892 901 911
280 746 753 763 769 183 789 799 810 818 829 835 845 855 865 872 882 892 901 911 917 927
300 789 796 810 818 829 839 849 859 868 878 888 898 908 917 927 934 947 958 966 977 987
320 806 816 826 835 845 855 765 875 884 894 904 915 925 934 944 954 964 974 983 993 1003
340 845 855 868 878 888 898 911 921 931 941 950 960 974 983 997 1007 1016 1026 1036 1046 1059
360 861 872 884 894 904 917 927 937 947 958 970 980 990 999 1013 1023 1032 1055 1056 1065 1075
380 901 915 925 914 947 960 970 963 993 1007 1016 1030 1040 1052 1063 1073 1085 1095 1108 1118 1131
400 925 934 947 958 970 980 990 986 1013 1026 1036 1049 1059 1073 1082 1095 1104 1118 1131 1141 1151
420 964 977 987 999 1013 1026 1036 1003 1063 1073 1085 1095 1108 1122 1135 1145 1157 1171 1180 1194 1207
440 983 997 1007 1020 1032 1042 1056 1065 1082 1092 1106 1114 1128 1141 1151 1164 1178 1190 1200 1213 1227
460 1023 1032 1049 1059 1073 1085 1098 1112 1125 1139 1151 1164 1174 1190 1200 1213 1227 1240 1254 1266 1279
480 1040 1052 1065 1079 1092 1106 1118 1131 1145 1155 1171 1180 1194 1207 1221 1233 1246 1260 1273 1287 1299
500 1085 1095 1112 1125 1139 1151 1168 1178 1194 1207 1221 1233 1246 1260 1276 1289 1303 1316 1328 1342 1359
520 1102 1114 1128 1141 1155 1168 1180 1197 1211 1223 1237 1250 1250 1279 1293 1305 1319 1332 1345 1361 1375
540 1141 1155 1171 1184 1197 1211 1227 1243 1256 1270 1287 1299 1312 1328 1342 1359 1371 1385 1402 1414 1427
560 1157 1171 1188 1200 1217 1230 1246 1260 1273 1287 1303 1316 1332 1345 1361 1375 1388 1402 1418 1431 1447
580 1197 1213 1230 1243 1260 1273 1289 1305 1319 1336 1352 1365 1381 1394 1410 1424 1441 1453 1470 1486 1500
600 1221 1233 1250 1262 1279 1293 1309 1326 1338 1355 1371 1385 1402 1418 1431 1447 1464 1476 1493 1507 1523
620 1260 1276 1289 1305 1322 1338 1355 1369 1388 1402 1418 1435 1451 1467 1480 1496 1513 1529 1546 1562 1579
640 1276 1293 1309 1326 1338 1355 1371 1388 1404 1421 1437 1451 1467 1484 1500 1513 1529 1546 1562 1579 1595
660 1316 1332 1350 1365 1385 1398 1545 1431 1451 1467 1484 1500 1517 1533 1550 1566 1583 1599 1615 1632 1644
680 1336 1350 1369 1385 1402 1418 1435 1451 1467 1484 1500 1517 1533 1550 1566 1583 1601 1615 1634 1648 1667
700 1378 1394 1414 1427 1447 1464 1480 1500 1517 1533 1552 1569 1585 1605 1622 1638 1657 1674 1728 1706 1727
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

 

Без ткани (только система) С ПРОВИСОМ
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Высота
100 493 500 506 514 520 526 533 536 543 549 555 569 569 572 582 586 592 598 605 612 619
120 536 543 549 555 563 569 576 582 588 596 302 619 619 625 631 638 645 651 658 664 974
140 576 582 592 598 605 615 621 629 638 645 651 668 668 674 681 691 697 703 716 720 727
160 592 598 608 615 625 631 638 648 654 662 670 684 684 694 701 707 716 724 730 736 746
180 631 641 651 658 668 674 684 694 701 707 717 734 734 740 750 760 767 777 786 793 802
200 678 687 697 703 719 724 734 740 850 760 769 786 786 796 806 816 822 832 842 851 861
220 697 703 713 724 734 740 750 760 767 779 786 806 806 812 822 832 842 849 861 868 878
240 736 746 756 767 777 786 796 806 816 826 835 855 855 965 875 884 894 904 978 925 934
260 756 767 777 786 796 806 816 822 835 845 855 875 875 884 894 904 915 925 934 944 954
280 793 806 816 826 835 845 859 868 878 892 901 921 921 931 944 954 964 974 987 997 1007
300 839 849 861 872 884 894 904 917 927 941 950 977 977 987 999 1009 1021 1032 1042 1056 1065
320 859 868 882 892 904 915 927 937 950 960 974 997 997 1007 1016 1030 1040 1052 1063 1073 1085
340 898 908 921 931 944 958 970 980 993 1007 1016 1042 1042 1056 1065 1079 1092 1102 1114 1125 1139
360 937 950 964 977 987 999 1016 1026 1040 1052 1065 1092 1092 1106 1118 1131 1145 1155 1168 1180 1194
380 958 970 983 997 1007 1023 1032 1046 1059 1073 1085 1112 1112 1125 1139 1147 1164 1174 1190 1200 1213
400 999 1013 1026 1040 1052 1065 1082 1095 1108 1122 1135 1164 1164 1174 1190 1204 1217 1230 1246 1256 1273
420 1015 1032 1046 1059 1073 1085 1098 1114 1128 1141 1155 1180 1180 1197 1211 1223 1237 1250 1262 1276 1289
440 1059 1073 1089 1102 1114 1131 1145 1161 1174 1188 204 1230 1230 1246 1260 1276 1289 1303 1319 1332 1345
460 1098 1112 1128 1141 1157 1174 1190 1204 1221 1233 1250 1279 1279 1293 1309 1326 1338 1355 1369 1385 1402
480 1118 1131 1147 1164 1178 1194 1207 1223 1237 1254 1270 1299 1299 1312 1328 1345 1349 1375 1392 1404 1421
500 1161 1178 1194 1207 1223 1240 1256 1273 1289 1305 1319 1352 1352 1369 1385 1398 1414 1431 1447 1461 1480
520 1200 1217 1233 1250 1266 1283 1299 1316 1332 1352 1365 1471 1271 1418 1431 1451 1467 1484 1500 1417 1533
540 1221 1237 1254 1270 1287 1303 1319 1336 1352 1369 1388 1421 1421 1437 1453 1470 1486 1503 1419 1536 1552
560 1260 1276 1293 1312 1328 1345 1365 1381 1398 1418 1435 1470 1470 1486 1503 1523 1540 1556 1575 1589 1608
580 1279 1293 1312 1328 1345 1365 1381 1398 1418 1435 1451 1486 1486 1503 1523 1540 1556 1575 1591 1607 1628
600 1322 1338 1359 1375 1394 1414 1431 1447 1467 1484 1503 1540 1540 1558 1575 1591 1612 1632 1648 1667 1684
620 1361 1381 1402 1418 1437 1457 1476 1493 1513 1533 1552 1589 1589 1608 1628 1645 1665 1684 1704 1720 1739
640 1381 1398 1418 1437 1453 1474 1493 1513 1533 1550 1569 1608 1608 1624 1645 1665 1684 1700 1720 1739 1756
660 1421 1441 1460 1480 1500 1519 1540 1558 1579 1595 1618 1657 1657 1674 1698 1717 1733 1753 1776 1796 1813
680 1560 1480 1503 1523 1542 1562 1583 1605 1624 1645 1665 1704 1704 1727 1747 1766 1786 1809 1829 1848 1868
700 1484 1503 1523 1542 1562 1585 1605 1624 1645 1665 1688 1727 1727 1747 1770 1786 1809 1829 1852 1868 1891
Ширина 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

 

Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ Наценка за двигатель: стандартный (126Вт) – 885 у.е., усиленный (206Вт) – 987 у.е.

Выбрать категорию
Вверх