Главная Цены на карниз с электроприводом для римской шторы. Прайс-лист
Длина карниза, см | RomanShade | RomanShade WT | RomanShade RTS |
Ручное управление | Электродвигатель | Электродвигатель | |
Цепочка | От кнопки 220В | По радиоканалу | |
70 | 128 | 334 | 454 |
80 | 140 | 346 | 466 |
90 | 152 | 358 | 478 |
100 | 164 | 370 | 490 |
110 | 176 | 382 | 502 |
120 | 188 | 394 | 514 |
130 | 200 | 406 | 526 |
140 | 212 | 418 | 538 |
150 | 224 | 430 | 550 |
160 | 236 | 442 | 562 |
170 | 248 | 454 | 574 |
180 | 260 | 466 | 586 |
190 | 272 | 478 | 598 |
200 | 284 | 490 | 610 |
210 | 296 | 502 | 622 |
220 | 308 | 514 | 634 |
230 | 320 | 526 | 646 |
240 | 332 | 538 | 658 |
250 | 344 | 550 | 670 |
260 | 356 | 562 | 682 |
270 | 368 | 574 | 694 |
280 | 380 | 586 | 706 |
290 | 392 | 598 | 718 |
300 | 404 | 610 | 730 |
310 | 416 | 622 | 742 |
320 | 428 | 634 | 754 |
330 | 440 | 646 | 766 |
340 | 452 | 658 | 778 |
350 | 464 | 670 | 790 |
360 | 476 | 682 | 802 |
370 | 488 | 694 | 814 |
380 | 500 | 706 | 826 |
390 | 512 | 718 | 838 |
400 | 524 | 730 | 850 |
410 | 536 | 742 | 862 |
420 | 548 | 754 | 874 |
430 | 560 | 766 | 886 |
440 | 572 | 778 | 898 |
450 | 584 | 790 | 910 |
460 | 596 | 802 | 922 |
470 | 608 | 814 | 934 |
480 | 620 | 826 | 946 |
490 | 632 | 838 | 958 |
500 | 644 | 850 | 970 |
Цены указаны за римский карниз в сборе с учетом управления (двигателя).
Все цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ
Выбрать категорию
- Раздвижные электрокарнизы
- Виды штор для зимнего сада
- Системы полного затемнения
- Электрокарнизы для подъемных штор
- Рулонные шторы с электроприводом
- Деревянные жалюзи с электроприводом
- Управление электрокарнизами
- Раздвижные электрокарнизы
- Виды штор для зимнего сада
- Системы полного затемнения
- Электрокарнизы для подъемных штор
- Рулонные шторы с электроприводом
- Деревянные жалюзи с электроприводом
- Управление электрокарнизами